日本カタン協会月例会通算成績(98/02-01/11)
順 | 名前 | 順位点 | 勝利点 | ゲーム | 勝利 | 道王 | 騎王 | 開 | 町 | 道 | 騎 | カ |
1 | 妹尾 真一 | 679( 3.8) | 1491( 8.2) | 181 | 72(0.40) | 51 | 44 | 557 | 300 | 1016 | 365 | 152 |
2 | 佐藤 英一 | 678( 4.7) | 1212( 8.4) | 144 | 62(0.43) | 36 | 49 | 329 | 286 | 695 | 324 | 148 |
3 | 渡辺 書成 | 576( 3.5) | 1344( 8.2) | 163 | 64(0.39) | 56 | 57 | 474 | 237 | 888 | 381 | 179 |
4 | 牧野 達也 | 531( 3.4) | 1258( 8.1) | 155 | 58(0.37) | 35 | 42 | 403 | 285 | 708 | 310 | 137 |
5 | 井元 哲也 | 460( 4.0) | 958( 8.4) | 114 | 47(0.41) | 25 | 28 | 339 | 221 | 558 | 195 | 77 |
6 | 長谷川 靖文 | 309( 3.8) | 662( 8.2) | 81 | 34(0.42) | 21 | 33 | 206 | 128 | 334 | 213 | 99 |
7 | 野田 敏達 | 277( 4.0) | 592( 8.5) | 70 | 29(0.41) | 15 | 20 | 187 | 131 | 328 | 139 | 76 |
8 | 石井 方宏 | 226( 1.7) | 1062( 8.1) | 131 | 43(0.33) | 34 | 51 | 327 | 228 | 661 | 331 | 115 |
9 | 杉村 たすく | 177( 1.4) | 936( 7.6) | 123 | 38(0.31) | 32 | 29 | 344 | 187 | 648 | 218 | 102 |
10 | 江上 清香 | 174( 1.1) | 1244( 7.8) | 159 | 49(0.31) | 38 | 33 | 373 | 298 | 779 | 291 | 138 |
11 | 野呂 夏雄 | 141( 3.0) | 389( 8.3) | 47 | 16(0.34) | 12 | 14 | 140 | 85 | 244 | 96 | 29 |
11 | 北島 秀樹 | 141( 3.8) | 305( 8.2) | 37 | 16(0.43) | 12 | 12 | 108 | 60 | 207 | 86 | 29 |
13 | 斉藤 正浩 | 138( 1.9) | 564( 7.7) | 73 | 26(0.36) | 17 | 15 | 192 | 125 | 369 | 119 | 61 |
14 | 山本 尚意 | 132( 2.8) | 382( 8.0) | 48 | 19(0.40) | 18 | 12 | 136 | 77 | 292 | 89 | 33 |
15 | 西澤 篤央 | 111( 1.2) | 721( 7.8) | 93 | 28(0.30) | 27 | 18 | 253 | 156 | 491 | 157 | 66 |
16 | 横山 賢太郎 | 105( 3.5) | 235( 7.8) | 30 | 13(0.43) | 11 | 8 | 74 | 50 | 173 | 57 | 25 |
17 | 榎本 久 | 90( 0.6) | 1228( 7.8) | 158 | 44(0.28) | 39 | 27 | 373 | 328 | 814 | 234 | 72 |
18 | 有澤 達也 | 81( 1.0) | 638( 7.7) | 83 | 25(0.30) | 25 | 16 | 208 | 140 | 448 | 148 | 69 |
19 | 久永 政秀 | 78( 2.6) | 247( 8.2) | 30 | 10(0.33) | 12 | 12 | 95 | 39 | 161 | 67 | 29 |
19 | 桐原 博 | 78( 4.1) | 162( 8.5) | 19 | 7(0.37) | 4 | 2 | 53 | 44 | 93 | 21 | 11 |
21 | 表寺 修 | 75( 2.3) | 267( 8.3) | 32 | 10(0.31) | 14 | 8 | 106 | 41 | 190 | 57 | 35 |
22 | 高木 芳徳 | 63( 5.3) | 100( 8.3) | 12 | 5(0.42) | 4 | 2 | 32 | 25 | 75 | 12 | 6 |
23 | 近藤 百合子 | 48( 0.4) | 829( 7.6) | 109 | 31(0.28) | 20 | 31 | 271 | 181 | 468 | 230 | 95 |
24 | 前澤 康太 | 42( 1.2) | 279( 8.0) | 35 | 11(0.31) | 10 | 13 | 130 | 38 | 201 | 77 | 28 |
25 | 野中 俊一郎 | 34( 4.9) | 57( 8.1) | 7 | 4(0.57) | 3 | 0 | 22 | 14 | 42 | 6 | 1 |
26 | 中里 英一郎 | 27( 1.4) | 149( 7.8) | 19 | 6(0.32) | 8 | 3 | 49 | 28 | 107 | 25 | 22 |
26 | 本村 健太郎 | 27( 9.0) | 27( 9.0) | 3 | 2(0.67) | 2 | 0 | 6 | 7 | 20 | 1 | 3 |
28 | 川上 康晴 | 24( 3.0) | 66( 8.3) | 8 | 3(0.38) | 2 | 1 | 16 | 18 | 36 | 16 | 8 |
29 | 荻山 修司 | 21( 1.0) | 171( 7.8) | 22 | 7(0.32) | 4 | 4 | 43 | 49 | 105 | 29 | 14 |
29 | 林 俊一郎 | 21( 5.3) | 32( 8.0) | 4 | 2(0.50) | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 7 |
31 | 重田 宣之 | 18( 18.0) | 10(10.0) | 1 | 1(1.00) | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 |
32 | 田内 智樹 | 15( 3.8) | 34( 8.5) | 4 | 1(0.25) | 1 | 0 | 12 | 8 | 21 | 5 | 4 |
32 | 倉原 恵美 | 15( 3.8) | 33( 8.3) | 4 | 2(0.50) | 1 | 0 | 8 | 10 | 16 | 8 | 3 |
32 | 松屋 央征 | 15( 3.8) | 26( 6.5) | 4 | 1(0.25) | 0 | 1 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3 |
35 | 猿渡 七美 | 12( 1.5) | 69( 8.6) | 8 | 3(0.38) | 3 | 0 | 20 | 20 | 51 | 8 | 3 |
36 | 宮野 徹 | 9( 0.5) | 148( 7.8) | 19 | 6(0.32) | 4 | 5 | 45 | 34 | 103 | 36 | 17 |
36 | 岡本 吉起 | 9( 2.3) | 35( 8.8) | 4 | 1(0.25) | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 9 | 7 |
36 | 酒井 清隆 | 9( 4.5) | 17( 8.5) | 2 | 1(0.50) | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2 |
36 | 遠藤 雅伸 | 9( 4.5) | 16( 8.0) | 2 | 1(0.50) | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 |
40 | 薮田 浩昭 | 6( 0.3) | 131( 7.3) | 18 | 5(0.28) | 5 | 3 | 46 | 27 | 87 | 33 | 15 |
40 | 佐藤 秀満 | 6( 0.5) | 84( 7.6) | 11 | 4(0.36) | 3 | 3 | 30 | 18 | 72 | 17 | 6 |
42 | 橋田 達生 | 3( 0.2) | 112( 7.5) | 15 | 4(0.27) | 6 | 1 | 31 | 30 | 87 | 14 | 8 |
42 | 村田 大輔 | 3( 0.2) | 105( 7.5) | 14 | 4(0.29) | 5 | 2 | 36 | 25 | 75 | 26 | 5 |
44 | 芝野 登志也 | 0( 0.0) | 33( 8.3) | 4 | 1(0.25) | 2 | 0 | 17 | 4 | 26 | 5 | 4 |
44 | 鳥塚 直喜 | 0( 0.0) | 29( 7.3) | 4 | 1(0.25) | 0 | 0 | 10 | 8 | 32 | 7 | 3 |
44 | 渓 和彦 | 0( 0.0) | 23( 7.7) | 3 | 1(0.33) | 1 | 2 | 8 | 3 | 18 | 8 | 3 |
44 | 大矢 英尚 | 0( 0.0) | 22( 7.3) | 3 | 1(0.33) | 2 | 0 | 10 | 3 | 22 | 5 | 2 |
44 | 藤原 章成 | 0( 0.0) | 19( 6.3) | 3 | 1(0.33) | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 1 | 0 |
49 | 大原 貴之 | -3( -0.3) | 84( 7.6) | 11 | 3(0.27) | 2 | 0 | 28 | 21 | 54 | 12 | 10 |
49 | 大堀 尚之 | -3( -0.8) | 27( 6.8) | 4 | 1(0.25) | 1 | 1 | 11 | 5 | 17 | 6 | 2 |
49 | 川瀬 昌史 | -3( -1.0) | 25( 8.3) | 3 | 1(0.33) | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | 4 | 3 |
49 | 佐藤 律 | -3( -1.0) | 24( 8.0) | 3 | 0(0.00) | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 | 4 |
49 | 冨永 紀考 | -3( -1.0) | 22( 7.3) | 3 | 1(0.33) | 1 | 1 | 13 | 1 | 23 | 8 | 3 |
49 | 大類 覚志 | -3( -1.5) | 14( 7.0) | 2 | 0(0.00) | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
55 | 芳野 かなえ | -6( -1.0) | 45( 7.5) | 6 | 1(0.17) | 0 | 0 | 15 | 14 | 39 | 4 | 2 |
55 | 中村 辰也 | -6( -1.5) | 27( 6.8) | 4 | 1(0.25) | 1 | 1 | 9 | 7 | 19 | 4 | 0 |
55 | 片平 学 | -6( -1.5) | 25( 6.3) | 4 | 1(0.25) | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 | 5 | 3 |
55 | 殿井 貴史 | -6( -2.0) | 20( 6.7) | 3 | 1(0.33) | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 7 | 1 |
55 | 井元 聡子 | -6( -3.0) | 17( 8.5) | 2 | 0(0.00) | 2 | 0 | 8 | 2 | 24 | 4 | 1 |
60 | 岡田 豊 | -9( -0.1) | 535( 7.9) | 68 | 17(0.25) | 22 | 16 | 153 | 124 | 399 | 132 | 61 |
60 | 小暮 明 | -9( -2.3) | 31( 7.8) | 4 | 1(0.25) | 2 | 0 | 13 | 6 | 25 | 2 | 2 |
60 | 谷津 正明 | -9( -2.3) | 25( 6.3) | 4 | 1(0.25) | 0 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 1 |
60 | 山下 修 | -9( -3.0) | 19( 6.3) | 3 | 0(0.00) | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 |
64 | 石田 悟史 | -12( -1.5) | 60( 7.5) | 8 | 2(0.25) | 2 | 0 | 23 | 16 | 44 | 3 | 1 |
64 | 光石 豊 | -12( -1.5) | 57( 7.1) | 8 | 1(0.13) | 3 | 0 | 24 | 9 | 45 | 21 | 10 |
64 | 黒沢 健 | -12( -3.0) | 26( 6.5) | 4 | 1(0.25) | 1 | 0 | 13 | 5 | 18 | 6 | 1 |
64 | 中村 潤 | -12( -3.0) | 26( 6.5) | 4 | 1(0.25) | 1 | 0 | 12 | 7 | 17 | 2 | 2 |
64 | 斎藤 則夫 | -12( -6.0) | 12( 6.0) | 2 | 0(0.00) | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | 2 | 1 |
64 | 中瀬 博之 | -12( -6.0) | 11( 5.5) | 2 | 0(0.00) | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 |
70 | 三木 裕明 | -15( -5.0) | 21( 7.0) | 3 | 0(0.00) | 0 | 3 | 11 | 2 | 18 | 9 | 0 |
70 | 渡辺 秀樹 | -15( -5.0) | 17( 5.7) | 3 | 1(0.33) | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 |
70 | 金谷 衛 | -15( -5.0) | 17( 5.7) | 3 | 0(0.00) | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 4 | 3 |
70 | 中谷 正生 | -15( -7.5) | 11( 5.5) | 2 | 0(0.00) | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 |
74 | 榎本 健司 | -18( -0.2) | 563( 7.7) | 73 | 19(0.26) | 23 | 11 | 160 | 144 | 415 | 102 | 48 |
74 | 小川 俊太郎 | -18( -1.5) | 82( 6.8) | 12 | 3(0.25) | 1 | 1 | 26 | 22 | 63 | 22 | 8 |
74 | 根上 広行 | -18( -2.3) | 59( 7.4) | 8 | 2(0.25) | 4 | 1 | 22 | 12 | 71 | 11 | 3 |
74 | 室谷 陽平 | -18( -2.6) | 55( 7.9) | 7 | 1(0.14) | 3 | 0 | 17 | 13 | 41 | 6 | 6 |
74 | 永田 浩章 | -18( -3.6) | 37( 7.4) | 5 | 0(0.00) | 2 | 0 | 19 | 6 | 41 | 6 | 2 |
74 | 日野原 康夫 | -18( -4.5) | 24( 6.0) | 4 | 0(0.00) | 1 | 0 | 13 | 4 | 22 | 6 | 1 |
74 | 八藤後 恒平 | -18( -6.0) | 17( 5.7) | 3 | 0(0.00) | 0 | 0 | 10 | 3 | 19 | 3 | 1 |
74 | 原 一道 | -18( -9.0) | 15( 7.5) | 2 | 0(0.00) | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 |
74 | 荒木 大史 | -18( -9.0) | 12( 6.0) | 2 | 0(0.00) | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 |
83 | 吉井 敬子 | -21( -0.8) | 194( 7.5) | 26 | 7(0.27) | 8 | 9 | 54 | 38 | 145 | 61 | 30 |
83 | 河村 直哉 | -21( -1.9) | 81( 7.4) | 11 | 2(0.18) | 2 | 3 | 36 | 15 | 46 | 18 | 5 |
83 | 長谷川 直紀 | -21( -2.6) | 61( 7.6) | 8 | 1(0.13) | 1 | 2 | 18 | 14 | 39 | 17 | 9 |
83 | 中原 辰憲 | -21( -7.0) | 19( 6.3) | 3 | 0(0.00) | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 |
83 | 久保 章裕 | -21( -7.0) | 19( 6.3) | 3 | 0(0.00) | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 0 | 1 |
88 | 植田 幹浩 | -24( -0.4) | 464( 7.5) | 62 | 14(0.23) | 16 | 15 | 191 | 89 | 368 | 121 | 38 |
88 | 東海 博司 | -24( -2.2) | 77( 7.0) | 11 | 3(0.27) | 1 | 1 | 24 | 19 | 43 | 9 | 11 |
88 | 手塚 博久 | -24( -3.4) | 49( 7.0) | 7 | 1(0.14) | 1 | 1 | 20 | 10 | 28 | 9 | 5 |
88 | 茂手木 朝陽 | -24( -6.0) | 30( 7.5) | 4 | 0(0.00) | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | 3 | 2 |
88 | 小林 哲郎 | -24( -6.0) | 29( 7.3) | 4 | 0(0.00) | 2 | 1 | 11 | 4 | 24 | 12 | 4 |
88 | 北田 幸弘 | -24( -6.0) | 29( 7.3) | 4 | 0(0.00) | 1 | 1 | 10 | 6 | 18 | 10 | 3 |
88 | 菱戸 信一 | -24( -6.0) | 27( 6.8) | 4 | 0(0.00) | 1 | 2 | 8 | 6 | 25 | 14 | 1 |
88 | 木村 昇 | -24( -8.0) | 23( 7.7) | 3 | 0(0.00) | 1 | 0 | 9 | 5 | 25 | 2 | 2 |
88 | 長崎 則久 | -24( -6.0) | 23( 5.8) | 4 | 0(0.00) | 0 | 1 | 11 | 4 | 18 | 9 | 2 |
88 | 小沢 章博 | -24( -8.0) | 21( 7.0) | 3 | 0(0.00) | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 |
88 | 高橋 公人 | -24( -8.0) | 18( 6.0) | 3 | 0(0.00) | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | 6 | 0 |
88 | 長田 浩志 | -24( -8.0) | 18( 6.0) | 3 | 0(0.00) | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 3 |
88 | 橋井 達介 | -24(-12.0) | 11( 5.5) | 2 | 0(0.00) | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 |
88 | 中矢 聡 | -24(-12.0) | 10( 5.0) | 2 | 0(0.00) | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 |
102 | 内藤 美樹 | -27( -0.4) | 475( 7.4) | 64 | 16(0.25) | 14 | 10 | 164 | 100 | 307 | 132 | 64 |
102 | 石井 智也 | -27( -1.3) | 153( 7.3) | 21 | 4(0.19) | 3 | 7 | 60 | 28 | 91 | 42 | 17 |
102 | 鈴木 健嗣 | -27( -6.8) | 29( 7.3) | 4 | 0(0.00) | 3 | 0 | 17 | 2 | 45 | 4 | 2 |
102 | 吉田 安寛 | -27( -6.8) | 24( 6.0) | 4 | 0(0.00) | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 |
106 | 大澤 豊 | -30( -0.6) | 385( 7.9) | 49 | 12(0.24) | 5 | 12 | 122 | 96 | 221 | 93 | 38 |
106 | 保坂 範行 | -30( -1.2) | 196( 7.8) | 25 | 5(0.20) | 7 | 5 | 71 | 46 | 151 | 42 | 25 |
106 | 上村 直樹 | -30( -6.0) | 33( 6.6) | 5 | 0(0.00) | 2 | 0 | 16 | 5 | 30 | 2 | 3 |
106 | 石野 淳 | -30( -7.5) | 26( 6.5) | 4 | 0(0.00) | 1 | 0 | 17 | 2 | 24 | 0 | 3 |
106 | 佐藤 幸 | -30(-10.0) | 17( 5.7) | 3 | 0(0.00) | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 |
106 | 照屋 正 | -30(-10.0) | 16( 5.3) | 3 | 0(0.00) | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 2 | 0 |
112 | 小野田 清市 | -33( -3.3) | 77( 7.7) | 10 | 1(0.10) | 4 | 1 | 19 | 21 | 71 | 9 | 6 |
112 | 石川 隆紀 | -33( -4.1) | 62( 7.8) | 8 | 1(0.13) | 4 | 0 | 18 | 13 | 55 | 6 | 10 |
112 | 笹田 義之 | -33( -4.7) | 47( 6.7) | 7 | 0(0.00) | 3 | 1 | 17 | 6 | 39 | 19 | 10 |
112 | 伊藤 進也 | -33( -8.3) | 26( 6.5) | 4 | 0(0.00) | 1 | 0 | 13 | 4 | 30 | 5 | 3 |
112 | 黒田 幸佑 | -33(-11.0) | 18( 6.0) | 3 | 0(0.00) | 1 | 1 | 11 | 0 | 20 | 5 | 3 |
112 | 牧谷 洋志 | -33(-11.0) | 15( 5.0) | 3 | 0(0.00) | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 |
118 | 小浜 吉弘 | -36( -3.6) | 67( 6.7) | 10 | 1(0.10) | 0 | 2 | 26 | 15 | 39 | 14 | 7 |
118 | 川名 高志 | -36( -4.0) | 57( 6.3) | 9 | 1(0.11) | 0 | 0 | 26 | 12 | 36 | 16 | 7 |
118 | 大内 祐徳 | -36( -4.5) | 57( 7.1) | 8 | 1(0.13) | 2 | 1 | 24 | 8 | 64 | 18 | 11 |
118 | 北村 太路 | -36( -9.0) | 25( 6.3) | 4 | 0(0.00) | 2 | 0 | 15 | 2 | 25 | 4 | 2 |
118 | 岡田 要 | -36( -9.0) | 23( 5.8) | 4 | 0(0.00) | 1 | 0 | 8 | 5 | 33 | 8 | 3 |
118 | 柳口 博昭 | -36( -9.0) | 23( 5.8) | 4 | 0(0.00) | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 | 7 | 0 |
118 | 和渕 豊裕 | -36( -9.0) | 21( 5.3) | 4 | 0(0.00) | 1 | 0 | 11 | 4 | 15 | 6 | 0 |
118 | 塩瀬 学 | -36( -9.0) | 21( 5.3) | 4 | 0(0.00) | 0 | 0 | 15 | 2 | 32 | 1 | 2 |
126 | 中村 栄治 | -39( -3.9) | 72( 7.2) | 10 | 1(0.10) | 1 | 1 | 29 | 17 | 40 | 17 | 5 |
126 | 松本 修一 | -39( -9.8) | 24( 6.0) | 4 | 0(0.00) | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 6 | 2 |
126 | 上原 利之 | -39( -9.8) | 21( 5.3) | 4 | 0(0.00) | 0 | 0 | 13 | 4 | 23 | 7 | 0 |
129 | 奥田 康信 | -42( -1.7) | 183( 7.3) | 25 | 4(0.16) | 5 | 9 | 85 | 24 | 137 | 48 | 22 |
130 | 山本 昌穂 | -45( -4.1) | 71( 6.5) | 11 | 1(0.09) | 2 | 2 | 31 | 10 | 64 | 19 | 12 |
130 | 南雲 夏彦 | -45( -5.6) | 52( 6.5) | 8 | 1(0.13) | 2 | 0 | 12 | 17 | 37 | 2 | 2 |
130 | 但野 真実 | -45(-11.3) | 23( 5.8) | 4 | 0(0.00) | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 4 | 2 |
133 | 合津 弘之 | -51( -6.4) | 49( 6.1) | 8 | 1(0.13) | 2 | 1 | 22 | 8 | 47 | 7 | 5 |
133 | 森脇 広平 | -51( -7.3) | 48( 6.9) | 7 | 0(0.00) | 2 | 1 | 16 | 11 | 39 | 9 | 4 |
135 | 小川 保彦 | -57( -3.8) | 100( 6.7) | 15 | 2(0.13) | 4 | 2 | 40 | 19 | 95 | 22 | 10 |
135 | 伊藤 剛 | -57( -5.2) | 72( 6.5) | 11 | 1(0.09) | 2 | 3 | 32 | 8 | 58 | 17 | 14 |
137 | 井上 かのこ | -60( -3.5) | 124( 7.3) | 17 | 3(0.18) | 6 | 3 | 36 | 30 | 112 | 31 | 12 |
137 | 久保 雅樹 | -60( -7.5) | 57( 7.1) | 8 | 0(0.00) | 3 | 2 | 30 | 5 | 55 | 14 | 7 |
137 | 藤井 則孝 | -60(-10.0) | 33( 5.5) | 6 | 0(0.00) | 1 | 2 | 21 | 1 | 35 | 15 | 4 |
140 | 片寄 晴彦 | -63( -4.5) | 93( 6.6) | 14 | 2(0.14) | 4 | 2 | 39 | 19 | 93 | 14 | 4 |
141 | 米沢 恵司 | -69( -6.3) | 71( 6.5) | 11 | 1(0.09) | 1 | 1 | 34 | 14 | 46 | 17 | 6 |
142 | 岩本 達哉 | -72( -1.5) | 351( 7.3) | 48 | 11(0.23) | 9 | 7 | 127 | 76 | 207 | 67 | 40 |
142 | 宮本 慎一 | -72(-10.3) | 34( 4.9) | 7 | 0(0.00) | 2 | 1 | 14 | 5 | 42 | 18 | 4 |
144 | 三村 和成 | -75( -9.4) | 50( 6.3) | 8 | 0(0.00) | 0 | 1 | 23 | 12 | 33 | 15 | 1 |
145 | 藤本 歩 | -78( -9.8) | 46( 5.8) | 8 | 0(0.00) | 2 | 0 | 28 | 6 | 48 | 8 | 2 |
146 | 鈴木 武己 | -81( -5.4) | 102( 6.8) | 15 | 2(0.13) | 7 | 0 | 48 | 15 | 106 | 21 | 10 |
146 | 鈴木 睦 | -81( -6.2) | 90( 6.9) | 13 | 2(0.15) | 3 | 3 | 38 | 15 | 80 | 25 | 10 |
148 | 塩谷 真弓 | -93( -2.9) | 219( 6.8) | 32 | 6(0.19) | 10 | 8 | 89 | 33 | 217 | 60 | 29 |
149 | 野内 洋 | -108( -9.8) | 64( 5.8) | 11 | 0(0.00) | 2 | 0 | 36 | 10 | 57 | 12 | 5 |
150 | 石黒 征明 | -111( -2.1) | 367( 7.1) | 52 | 10(0.19) | 15 | 8 | 167 | 59 | 309 | 93 | 36 |
151 | 塩瀬 哲生 | -117( -4.9) | 167( 7.0) | 24 | 2(0.08) | 6 | 4 | 70 | 32 | 127 | 44 | 13 |
152 | 古崎 陽子 | -131( -2.7) | 349( 7.1) | 49 | 9(0.18) | 10 | 7 | 147 | 66 | 234 | 89 | 36 |
153 | 村越 彰 | -165( -6.9) | 145( 6.0) | 24 | 3(0.13) | 7 | 8 | 71 | 11 | 161 | 54 | 22 |
154 | 花香 隆 | -180( -4.7) | 238( 6.3) | 38 | 5(0.13) | 7 | 6 | 95 | 52 | 170 | 53 | 16 |
155 | 瀬間 秀一 | -202( -3.7) | 388( 7.1) | 55 | 9(0.16) | 10 | 9 | 120 | 89 | 257 | 100 | 52 |
156 | 畠山 英明 | -341( -2.8) | 872( 7.0) | 124 | 22(0.18) | 37 | 16 | 378 | 157 | 708 | 156 | 74 |
157 | 佐藤 善起 | -669( -7.8) | 524( 6.1) | 86 | 3(0.03) | 30 | 2 | 201 | 119 | 546 | 53 | 21 |
158 | 丹治 明 | -696( -4.2) | 1095( 6.6) | 165 | 22(0.13) | 52 | 16 | 542 | 166 | 984 | 212 | 87 |
カタンページに戻る
トップページに戻る