| �@ | “ú•t | –Ú“I | ŽRˆæ | Žå—vƒs�[ƒN(•W�‚m) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 03/07/19 | ‘å’¹‰®ŽR | ˆÀ‘h | ‘å’¹‰®ŽR(693m) |
| 302 | 03/08/02 | Œä�ÀŽR | �²‹v | Œä�ÀŽR(2112m) |
| 303 | 03/08/15 | “Êx | “Œ–k | “Êx(1262m) |
| 304 | 03/08/16 | �r—YŠx | “Œ–k | �r—YŠx(984m) |
| 305 | 03/09/23 | �ã�B•�‘¸ŽR | �ã�B | ‰«•�‘¸(2158.3m)¥ƒZƒrƒIƒXŠx(1870m) |
| 306 | 03/10/01 | ‘å�m“cŽR | ‰œ•�‘ | ‘å�m“cŽR(505.7m) |
| 307 | 03/10/11 | “ú˜a“cŽR | ‰œ•�‘ | “ú˜a“cŽR(305.1m)¥�‚ŽwŽR(330m)¥•¨Œ©ŽR(375.4m) |
| 308 | 03/12/07 | �áŒõŽR | Žl�‘ | �áŒõŽR�i�‘Œ©ŽR�j(926.9m) |
| 309 | 03/12/23 | ‘å�‚ŽæŽR | ‰œ•�‘ | ‘å�‚ŽæŽR(376.4m)¥Œj–ØŽR(370m)¥�¼ŽR�‚Žæ(260m) |
| 310 | 03/12/28 | •§’¸ŽR | Œ{‘«ŽR‰ò | •§’¸ŽR(430.8m) |
| 311 | 03/12/31 | ŠOŽR | “úŒõ | ŠOŽR(880.1m) |
| 312 | 04/01/10 | ’·ŽÒƒ–Šx | “VŽq | ’·ŽÒƒ–Šx(1335.8m)¥“VŽqƒ–Šx(1330m) |
| 313 | 04/01/17 | ‰H‰ê�êŽR | Ž�À | ‰H‰ê�êŽR(774.5m) |
| 314 | 04/01/24 | ˜UŠâŽR | ‰œ‹vŽœ | ˜UŠâŽR(501.4m) |
| 315 | 04/01/31 | •ÓŽºŽR | ’O‘ò | •ÓŽºŽR(650m) |
| 316 | 04/02/07 | ’¹ƒm‹¹ŽR | ’O‘ò | ’¹ƒm‹¹ŽR(1207.8m)¥ŽG–؃m“ª(1140m) |
| 317 | 04/02/11 | ‘«˜a“cŽR | Œä�â | ‘«˜a“cŽR(1355m)¥ŽOŒÎ‘ä(1202.6m) |
| 318 | 04/02/14 | ‹e‰ÔŽR | ‘O“¹Žu | ‹e‰ÔŽR(643.7m)¥‘òˆä‘ò‚Ì“ª(740m)¥”n—§ŽR(797m)¥�A–ìŽR(667.3m) |
| 319 | 04/02/21 | ”~‹v•ÛŽR | ‘å•ìŽFŽü•Ó | ”~‹v•ÛŽR(750m)¥�³•½(610.2m) |
| 320 | 04/02/27 04/02/28 | •gƒ–Šx | ’O‘ò | �ÄŽR(1059.6m)¥•PŽŸ(1433m)¥•gƒ–Šx(1673m)¥‹Sƒ–Šâƒm“ª(1608m)¥’I‘òƒm“ª(1590m)¥ •s“®ƒm•ô(1614m)¥’O‘òŽR(1567.1m)¥‘¾—çƒm“ª(1352m)¥‰~ŽR–؃m“ª(1360m)¥–{ŠÔƒm“ª(1344.9m)¥ �‚”¨ŽR(766m)¥Œä“a�Xƒm“ª(580m) |
| 321 | 04/03/06 | ŽOŒSŽR | –[‘� | �‚“†ŽR(330m)¥�ù‹½ŽR(307.8m)¥ŽOŒSŽR(337m) |
| 322 | 04/03/13 | –‹ŽR | ” �ª | –‹ŽR(626m)¥“싽ŽR(610.9m) |
| 323 | 04/03/20 | ŒRä¶—˜ŽR | –[‘� | ŒRä¶—˜ŽR(73m) |
| 324 | 04/03/21 | �²”’ŽR | Š}ŠÔ | �²”’ŽR(182.1m)¥�Å�‚“_(208.7)¥•xŽmŽR(144m) |
| 325 | 04/03/27 | ‰Á“ü“¹ŽR | ’O‘ò | ‰Á“ü“¹ŽR(1418.4m) |
| 326 | 04/04/24 | “ú‚Ì�oŽR | ‰œ‘½–€ | “ú‚Ì�oŽR(902.0m) |
| 327 | 04/04/30 | –Â’ŽŽR | “úŒõ | –Â’ŽŽR(1103.5m)¥�_ƒmŽåŽR(842m)¥�‡•ô(1084m) |
| 328 | 04/05/22 | Œä�â�•Šx | Œä�â | �•Šx(1792.7m) |
| 329 | 04/10/02 | ”\Šx | ’†‰›‰ˆ�ü | ”\Šx(542.7m) |
| 330 | 04/10/23 | ‘åŽR | –[‘� | ‘åŽR(193.6m) |
| 331 | 04/10/30 | –¾ŽR | ‰œ‹vŽœ | –¾ŽR(457.4m) |
| 332 | 05/01/22 | �Î�»ŽR | “¹Žu | �Î�»ŽR(579m) |
| 333 | 05/05/21 | �ç•”ƒ–Šx | ˆÀ‘h | �ç•”ƒ–Šx(572m) |
| 334 | 05/09/04 | ’©–[ŽR | Š}ŠÔ | ’©–[ŽR(201.1m) |
| 335 | 05/12/17 | “VŠoŽR | ‰œ•�‘ | “VŠoŽR(445.5m)¥‘å�‚ŽR(493m) |
| 336 | 05/12/23 | ‘å–ìŽR | ’O‘ò | ‘å–ìŽR(723.1m) |
| 337 | 11/12/23 | “ƒƒmŠx | ’O‘ò | “ƒƒmŠx(1490.9m)¥–؃m–”‘å“ú(1396m)¥�V‘å“ú¥�sŽÒŠx¥‰G”öŽR(1136m)¥ŽOƒm“ƒ(1205.3m) |
| 338 | 12/01/07 | ‰z‘OŠx | ˆ¤‘é | ‰z‘OŠx(1504.2m)¥�•Šx(1086.5m) |
| 339 | 12/01/09 | “¿•À‘òƒm“ª | ‘å•ìŽF | “¿•À‘òƒm“ª(1116.7m) |
| 340 | 12/01/21 | ŽO‰Y•xŽm | �Óì | ŽO‰Y•xŽm(183.1m)¥–C‘äŽR(204m)¥•�ŽR(200m) |
| 341 | 12/01/28 | Œä‘OŽR | ‰œ‘½–€ | Œä‘OŽR(1405.0m)¥‘yŠxŽR(1340m)¥ƒTƒX‘òŽR(940.0m) |
| 342 | 12/02/11 | ’·‹ã˜YŽR | ˆÉ“¤ | ’·‹ã˜YŽR(995.8m) |
| 343 | 12/02/18 | ‘qŒ©ŽR | “¹Žu | ‘qŒ©ŽR(1256.2m)¥‘Š’èƒ–•ô(1250m) |
| 344 | 12/02/25 | �z–KŽR —§�ˆŽR | �¼�ã�B | �z–KŽR�iŽu‰ê�â�j1207.1m)¥—§�ˆŽR(735m) |
| 345 | 12/02/26 | �¼Œä‰×–gŽR | �¼�ã�B | �¼Œä‰×–gŽR(1286.2m)¥ŽáŒäŽqŽR“ì•ô(891m)¥–k•ô(890m)¥�Α¸ŽR(954m)¥‹Ëƒm�éŽR(1042m) |
| 346 | 12/03/03 | ŠÛŽR | ‰œ•�‘ | �³ŠÛŽR(780m)¥�ì‰zŽR(766.3m)¥ƒJƒoŠx(890m)¥ŠÛŽR(960.3m) |
| 347 | 12/03/17 | •s“®ŽR | ‰œ•�‘ | •s“®ŽR(549.2m) |
| 348 | 12/03/20 | Œ{–ÂŽR | “úŒõ‘O‰q | Œ{–ÂŽR(970m) |
| 349 | 12/03/25 | ŽqŽ�ŽR | �ã�B | ŽqŽ�ŽR(1296.1m)¥–ö–؃–•ô(1190m) |
| 350 | 12/04/07 | “ߊòŽR | ’†�‘ŽR’n | “ߊòŽR(1255m)¥ŽOŠp“_(1204.3m) |
