| 日付 | 目的 | 山域 | 主要ピーク(標高m) | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 99/10/16 | 鐘ヶ嶽 | 丹沢 | 鐘ヶ嶽(561m) |
| 152 | 99/10/24 | 蕨山 | 奥武蔵 | 蕨山(1044m)・藤棚山(920.2m)・大ヨケノ頭(771m) |
| 153 | 99/11/03 | 雨乞岳 | 鈴鹿 | 雨乞岳(1238m)・東雨乞岳(1220m)・七人山(1073m) |
| 154 | 99/11/06 | 鹿倉山 | 奥多摩 | 鹿倉山(1288m)・大マトイ山(1178m)・大寺山 |
| 155 | 99/11/14 | 笹ヶ峰 | 四国 | 笹ヶ峰(1131m) |
| 156 | 99/11/20 | 松生山 | 奥多摩 | 松生山(934m) |
| 157 | 99/11/27 | 錫杖ヶ岳 | 布引 | 錫杖ヶ岳(676m) |
| 158 | 99/11/28 | 局ヶ岳 | 高見 | 局ヶ岳(1029m) |
| 159 | 99/12/04 | 武川岳 | 奥武蔵 | 武川岳(1050m)・前武川岳(1003m)・蔦岩山(1000m)・焼山(850m)・二子山(883m) |
| 160 | 99/12/11 | 烏帽子岳 | 鈴鹿 | 烏帽子岳(870m) |
| 161 | 99/12/12 | 那須ヶ原山 | 鈴鹿 | 那須ヶ原山(800m)・三ツ頭(774m)・唐木山(720m) |
| 162 | 99/12/18 | 高柄山 | 前道志 | 高柄山(733m)・鶴島御前山(484m) |
| 163 | 99/12/23 | 明星ヶ岳 | 鈴鹿 | 明星ヶ岳(560m) |
| 164 | 99/12/25 | 仙ヶ岳 | 鈴鹿 | 仙ヶ岳(961m) |
| 165 | 99/12/26 | 酉谷山 | 奥多摩 | 酉谷山(1718m)・七跳山(1651m)・坊主山(1640m) |
| 166 | 00/01/08 | 経ヶ峰 | 布引 | 経ヶ峰(819m) |
| 167 | 00/01/09 | 野登山 | 鈴鹿 | 野登山(860m) |
| 168 | 00/01/10 | 入道ヶ岳 | 鈴鹿 | 入道ヶ岳(906m) |
| 169 | 00/01/22 | 霊山 | 布引 | 霊山(766m) |
| 170 | 00/02/05 | 藤原岳 | 鈴鹿 | 藤原岳 天狗岩(1171m)・展望丘(1140m) |
| 171 | 00/02/20 | 羽黒山 | 鈴鹿 | 羽黒山(290.8m)・筆捨山(280m)・関富士(242.8m) |
| 172 | 00/02/26 | 九鬼山 | 前道志 | 九鬼山(970m)・馬立山(797m)・御前山(730m)・神楽山(673.9m) |
| 173 | 00/03/18 | 天狗倉山 | 東紀州 | 便石山(599m)・天狗倉山(522m) |
| 174 | 00/03/18 | 長尾山 | 東紀州 | 妙見山(749m)・長尾山(782m) |
| 175 | 00/03/19 | 一族山 | 東紀州 | 一族山(801m) |
| 176 | 00/03/20 | 子ノ泊山 | 東紀州 | 子ノ泊山(907m) |
| 177 | 00/03/25 | 滝谷ノ峰 | 奥多摩 | 一石山(1007)・人形山(1176)・金袋山(1325)・篶坂ノ丸(1456)・ ウトウノ頭(1588)・滝谷ノ峰(1710) |
| 178 | 00/04/01 | 迷岳 | 台高 | 迷岳(1309m)・飯盛山(809m) |
| 179 | 00/04/02 | 南亦山 | 伊勢 | 南亦山(982m) |
| 180 | 00/04/15 | 戸倉三山 | 奥多摩 | 臼杵山(842.1m)・市道山(795.1m)・刈寄山(687m)・今熊山(505m) |
| 181 | 00/04/22 | 三池岳 | 鈴鹿 | 三池岳(941.8m) |
| 182 | 00/04/23 | 御池岳 | 鈴鹿 | 御池岳(1247m)・鈴北岳(1182m) |
| 183 | 00/04/28 | 拘留孫岳 | 鈴鹿 | 拘留孫岳(772m)・烏帽子岳(870m) |
| 184 | 00/04/30 | 天狗堂 | 鈴鹿 | 天狗堂(988m) |
| 185 | 00/05/02 | 権現山 | 中央沿線 | 権現山(1311.9m)・雨降山(1177m)・二本杉(908.9m) |
| 186 | 00/05/13 | 堀坂山 伊勢山上 | 高見 | 堀坂山(757m)・伊勢山上(380m) |
| 187 | 00/05/14 | 鈴ヶ岳 | 鈴鹿 | 鈴ヶ岳(1130m)・茶野(938m) |
| 188 | 00/05/28 | 倶留尊山 | 室生 | 倶留尊山(1037.6m)・二本ボソ(996m)・三ツ岩(891m)・亀山(849m) |
| 189 | 00/06/03 | 岩殿山 | 中央沿線 | 岩殿山(634m)・兜岩・天神山・稚子落し |
| 190 | 00/06/17 | 百蔵山 | 中央沿線 | 百蔵山(1003m) |
| 191 | 00/06/24 | 矢頭山 | 高見 | 矢頭山(731m) |
| 192 | 00/07/01 | 甲州高尾山 | 大菩薩 | 甲州高尾山(1106m)・富士見台(1178m) |
| 193 | 00/07/08 | 能登ヶ峰 | 鈴鹿 | 能登ヶ峰(759.7m) |
| 194 | 00/07/09 | 荒島岳 | 奥越 | 荒島岳(1523m) |
| 195 | 00/07/15 | 峰山 | 道志 | 峰山(570m) |
| 196 | 00/07/20 | 大洞山 尼ヶ岳 | 室生 | 大洞山雄岳(1013m)・雌岳(985.1m)・尼ヶ岳(957.7m) |
| 197 | 00/07/23 | 御岳山 | 御岳山 | 剣ヶ峰(3063.4m)・摩利支天山(2959.2m) |
| 198 | 00/08/06 | 立山〜薬師 〜黒部五郎 〜読売新道 | 北アルプス | 浄土山・獅子岳・鳶山・越中沢岳・間山・北薬師岳・薬師岳・北ノ股岳・赤木岳・黒部五郎岳・ 三俣蓮華岳・鷲羽岳・ワリモ岳・水晶岳・赤牛岳 |
| 199 | 00/08/26 | 美ヶ原 霧ヶ峰 | 中信 | 王ヶ頭(2034.1m)・茶臼山(2006.4m)・三峰山(1887.4m)・鷲ヶ峰(1798.3m)・ 蝶々深山(1836m)・車山(1925.0m) |
| 200 | 00/09/02 | 御在所山 | 鈴鹿 | 御在所山(1212m) |
