関東の山あるき100選 2002年1版
関東の山あるき100選は地図の出版社というイメージが強かった昭文社から出たガイドブックです。津波克明氏の執筆によるもので、関東以外に山梨と静岡東部を含みますが、まんべんなくハイキングに好適な山が紹介されており、ファミリーハイクからロングコースまで網羅された一冊です。昭文社の登山地図を見慣れた目には、同じ仕様の地図が含まれているのも嬉しいです。
チェック | 山名 | よみ | 標高 | 登 頂 日 | 登頂順 | 備 考 . |
| 雲取山 | くもとりやま | 2018 | | | | 山行記録 |
| 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057 | | | | 山行記録 |
| 金峰山 | きんぷさん | 2599 | | | | 山行記録 |
| 八ヶ岳 | やつがたけ | 2899 | | | | 山行記録 |
| 鳳凰三山 | ほうおうさんざん | 2840 | | | | 山行記録 |
| 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | | | | |
| 北岳 | きただけ | 3192 | | | | 山行記録 |
| 富士山 | ふじさん | 3776 | | | | |
| 高尾山 | たかおさん | 600 | | | | 山行記録 |
| 陣馬山 | じんばさん | 857 | | | | 山行記録 |
| 高柄山 | たかつかやま | 733 | | | | 山行記録 |
| 扇山 | おおぎやま | 1138 | | | | 山行記録 |
| 倉岳山 | くらたけやま | 990 | | | | 山行記録 |
| 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969 | | | | 山行記録 |
| 大岳山 | おおたけさん | 1267 | | | | 準備中 |
| 日の出山 | ひのでやま | 902 | | | | 山行記録 |
| 浅間嶺 | せんげんれい | 903 | | | | 山行記録 |
| 笹尾根 | ささおね | 1188 | | | | 山行記録 |
| 三頭山 | みとうさん | 1528 | | | | 山行記録 |
| 川苔山 | かわのりやま | 1364 | | | | 準備中 |
| 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1473 | | | | 山行記録 |
| 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1737 | | | | 山行記録 |
| 飛竜山 | ひりゅうさん | 2077 | | | | 山行記録 |
| 笠取山 | かさどりやま | 1953 | | | | 山行記録 |
| 雁腹摺山 | がんがはらすりやま | 1857 | | | | 山行記録 |
| 御坂黒岳 | みさかくろだけ | 1793 | | | | 山行記録 |
| 御正体山 | みしょうたいさん | 1682 | | | | 山行記録 |
| 石割山 | いしわりやま | 1413 | | | | 山行記録 |
| 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1785 | | | | 山行記録 |
| 足和田山 | あしわだやま | 1355 | | | | 山行記録 |
| 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1279 | | | | 準備中 |
| 小楢山 | こならやま | 1713 | | | | 準備中 |
| 乾徳山 | けんとくさん | 2031 | | | | 山行記録 |
| 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475 | | | | 山行記録 |
| 瑞墻山 | みずがきやま | 2230 | | | | 山行記録 |
| 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704 | | | | 山行記録 |
| 飯盛山 | めしもりやま | 1653 | | | | 山行記録 |
| 編笠山 | あみがさやま | 2524 | | | | 山行記録 |
| 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3033 | | | | |
| 櫛形山 | くしがたやま | 2052 | | | | 山行記録 |
| 毛無山 | けなしやま | 1946 | | | | |
| 長者ヶ岳 | ちょうじゃがたけ | 1336 | | | | 山行記録 |
| 丹沢山 | たんざわやま | 1567 | | | | 山行記録 |
| 仏果山 | ぶっかさん | 747 | | | | 山行記録 |
| 大山 | おおやま | 1252 | | | | 山行記録 |
| 塔ノ岳 | とうのたけ | 1491 | | | | 山行記録 |
| 大室山 | おおむれさん | 1588 | | | | 山行記録 |
| 矢倉岳 | やぐらだけ | 870 | | | | 山行記録 |
| 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169 | | | | 山行記録 |
| 金時山 | きんときさん | 1213 | | | | 山行記録 |
| 箱根山 | はこねやま | 1438 | | | | 山行記録 |
| 幕山 | まくやま | 625 | | | | 山行記録 |
| 愛鷹山 | あしたかやま | 1504 | | | | 山行記録 |
| 天城山 | あまぎやま | 1406 | | | | 山行記録 |
| 長九郎山 | ちょうくろうさん | 996 | | | | 山行記録 |
| 三浦富士 | みうらふじ | 183 | | | | 山行記録 |
| 富山 | とみさん | 350 | | | | 準備中 |
| 伊予ヶ岳 | いよがたけ | 337 | | | | 山行記録 |
| 両神山 | りょうがみやま | 1724 | | | | 準備中 |
| 日和田山 | ひわだやま | 305 | | | | 山行記録 |
| 大霧山 | おおぎりやま | 767 | | | | 山行記録 |
| 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 851 | | | | 山行記録 |
| 蕨山 | わらびやま | 1044 | | | | 山行記録 |
| 武甲山 | ぶこうさん | 1295 | | | | 山行記録 |
| 秩父御岳山 | ちちぶおんたけさん | 1081 | | | | 山行記録 |
| 官ノ倉山 | かんのくらやま | 344 | | | | 山行記録 |
| 稲含山 | いなふくみやま | 1371 | | | | 山行記録 |
| 物語山 | ものがたりやま | 1019 | | | | 山行記録 |
| 荒船山 | あらふねやま | 1423 | | | | 山行記録 |
|
妙義山 |
みょうぎさん |
1104 |
|
|
|
| 榛名山 | はるなさん | 1449 | | | | 山行記録 |
| 鼻曲山 | はなまがりやま | 1650 | | | | 山行記録 |
| 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757 | | | | 山行記録 |
|
篭ノ登山 |
かごのとやま |
2227 |
|
|
|
| 四阿山 | あずまやさん | 2354 | | | | 山行記録 |
| 赤城山 | あかぎさん | 1828 | | | | 山行記録 |
| 子持山 | こもちやま | 1296 | | | | 山行記録 |
|
平標山 |
たいらっぴょうやま |
1984 |
|
|
|
| 谷川岳 | たにがわだけ | 1963 | | | | 準備中 |
| 上州武尊山 | じょうしゅうほたかさん | 2158 | | | | 山行記録 |
| 至仏山 | しぶつさん | 2228 | | | | 山行記録 |
| 皇海山 | すかいさん | 2144 | | | | 山行記録 |
| 袈裟丸山 | けさまるやま | 1878 | | | | 山行記録 |
|
庚申山 |
こうしんざん |
1892 |
|
|
|
| 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578 | | | | 山行記録 |
| 燧岳 | ひうちがだけ | 2356 | | | | 山行記録 |
| 鳴虫山 | なきむしやま | 1104 | | | | 山行記録 |
| 男体山 | なんたいさん | 2484 | | | | 山行記録 |
| 太郎山 | たろうさん | 2368 | | | | 山行記録 |
|
女峰山 |
にょほうさん |
2464 |
|
|
|
|
鬼怒沼 |
きぬぬま |
2020 |
|
|
|
| 田代山 | たしろやま | 1971 | | | | 山行記録 |
| 高原山 | たかはらやま | 1795 | | | | 山行記録 |
| 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 1915 | | | | 山行記録 |
| 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917 | | | | 山行記録 |
| 筑波山 | つくばさん | 876 | | | | 山行記録 |
| 加波山 | かばさん | 876 | | | | 山行記録 |
| 高鈴山 | たかすずやま | 623 | | | | 山行記録 |
| 奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 654 | | | | 山行記録 |
| 八溝山 | やみぞさん | 1022 | | | | 山行記録 |
リスト一覧へ戻る